Statistiky domény: svettisku.eu
Poslední aktualizace: 13 Lis 2026 - 00:05
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
63 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string5,2895.09 MB12 Lis 2026 - 19:33
Unknown robot identified by bot\*1,931+28445.46 MB12 Lis 2026 - 22:57
crawl1,61143.81 MB12 Lis 2026 - 21:00
wordpress7443.85 MB12 Lis 2026 - 22:18
nbot525+330.87 MB12 Lis 2026 - 22:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3915.36 MB10 Lis 2026 - 18:55
Googlebot3389.66 MB12 Lis 2026 - 20:18
Mediatoolkitbot3125.72 MB12 Lis 2026 - 22:21
link2443.13 MB12 Lis 2026 - 11:33
robot194+292.97 MB12 Lis 2026 - 19:42
bingbot18829.89 MB12 Lis 2026 - 21:54
Applebot1721.35 MB12 Lis 2026 - 05:37
Baiduspider ( catchall )1627.14 MB12 Lis 2026 - 07:34
AhrefsBot1529.26 MB12 Lis 2026 - 20:04
Go-http-client1461.50 MB11 Lis 2026 - 13:54
SeznamBot1252.52 MB11 Lis 2026 - 07:21
CCBot1141.39 MB10 Lis 2026 - 15:38
scanner911.16 MB11 Lis 2026 - 18:30
MJ12bot871.19 MB12 Lis 2026 - 20:20
archive.org_bot783.43 MB06 Lis 2026 - 01:16
Unknown robot identified by \*bot731.10 MB12 Lis 2026 - 14:41
ning634.14 MB11 Lis 2026 - 07:55
trendiction601006.40 KB12 Lis 2026 - 22:56
facebook5519.48 MB12 Lis 2026 - 15:22
SemrushBot50904.57 KB12 Lis 2026 - 16:57
Baiduspider41688.79 KB12 Lis 2026 - 07:34
bbot41748.51 KB12 Lis 2026 - 15:35
python41853.72 KB10 Lis 2026 - 08:29
Apache-HttpClient35618.49 KB12 Lis 2026 - 16:06
facebookexternalhit281.60 MB12 Lis 2026 - 19:21
Curl25810.62 KB08 Lis 2026 - 03:14
yeti25271.80 KB10 Lis 2026 - 18:49
Sogou web spider23431.61 KB12 Lis 2026 - 22:02
Barkrowler22293.36 KB09 Lis 2026 - 02:56
YisouSpider21532.56 KB10 Lis 2026 - 12:44
Firefox version 10 and lower - various robots14273.03 KB12 Lis 2026 - 20:27
Googlebot-Image13127.55 KB11 Lis 2026 - 11:04
DotBot12793.86 KB11 Lis 2026 - 07:06
scrapy10135.04 KB08 Lis 2026 - 11:33
Python-urllib9751.22 KB06 Lis 2026 - 22:01
feed812.09 KB10 Lis 2026 - 05:07
Dalvik8146.20 KB12 Lis 2026 - 20:28
checker51.38 KB12 Lis 2026 - 03:27
PetalBot5389.79 KB12 Lis 2026 - 09:03
CFNetwork434.83 KB05 Lis 2026 - 14:04
zoominfobot474.90 KB11 Lis 2026 - 07:46
LinkedInBot4673.65 KB03 Lis 2026 - 22:24
twitterbot464.46 KB11 Lis 2026 - 16:38
yacybot356.19 KB08 Lis 2026 - 07:28
discover359.42 KB12 Lis 2026 - 19:15
Adsbot343.27 KB03 Lis 2026 - 21:04
DuckDuckBot227.41 KB04 Lis 2026 - 13:24
netcraft2178.26 KB10 Lis 2026 - 22:48
MSIE 6 - ( Rogue Robot )113.40 KB05 Lis 2026 - 23:24
Screaming Frog SEO Spider118.80 KB10 Lis 2026 - 13:02
DomainCrawler112.59 KB05 Lis 2026 - 00:13
gama183.57 KB10 Lis 2026 - 05:21
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+16.63 KB04 Lis 2026 - 13:42
YandexBot113.27 KB08 Lis 2026 - 14:35
custo15.17 KB01 Lis 2026 - 20:51
ResearchBot183.52 KB01 Lis 2026 - 10:40
motor116.90 KB08 Lis 2026 - 14:30
Mozilla ( Rogue Robot )182.46 KB01 Lis 2026 - 00:09
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)